Die Galerie der BTK Prinzessinen
Das Bedburg-Hauer Tulpensonntagskomitee e.V. ist stolz, für diese schöne Aufgabe immer wieder junge Damen präsentieren zu können.
1988 | Gaby I. | Gaby Schreinemarkers |
1989 | Petra I. | Petra Thöne |
1990 | Melanine | Melanine Sattler |
1991/92 | Yvonne I. | Yvonne Hensen |
1993 | Marion I. | Marion Küppers |
1994 | Sonja I. | Sonja Bitter |
1995 | Peggy I. | Peggy Winkels |
1996 | Nicole I. | Nicole Juschkat |
1997 | Alexandra I. | Alexandra Mohn ✟ |
1998 | Diana I. | Diana Bongert |
1999 | Katrin I. | Katrin Wingels |
2000 | Yvonne II. | Yvonne Müllejans |
2001 | Tina I. | Tina Sahm |
2002 | Heike I. | Heike Gertzen |
2003 | Miriam I. | Miriam van Appeldorn |
2004 | Rebecca I. | Rebecca Hetzel |
2005 | Alexandra II. | Alexandra Tönshoff |
2006 | Katrin II. | Katrin Braam |
2007 | Anja I. | Anja Haarhoff |
2008 | Kira I. | Kira Janßen |
2009 | Katrin III. | Katrin Stam |
2010 | Sorah I. | Sarah Reuß |
2011 | Carina I. | Carina Elsmann |
2012 | Lena I. | Lena Lask |
2013 | Steffi I. | Gaedtke |
2014 | Annika I. | Annika Thißen |
2015 | Anna I. | Anna Reumer |
2016 | Laura I. | Laura Jacobs |
2017 | Isabel I. | Isabel Fischer |
2018 | Lara I. | Lara Dressler |
2019 | Jil I. | Jil Averbrock |
2020 |
Lore-Dana I. |
Lore-Dana Ruppin |
2023 |
Jessica I. |
Jessica Elsmann |